回轉(zhuǎn)窯用耐火材料

- 產(chǎn)品詳情
?

| 磚號(hào) | 適用窯內(nèi)徑(m) | 尺寸 | ? | 尺寸(mm) | 容積 | |||||||
| L | H | A | B | A | B | H | L | D | ||||
| 國(guó)際磷酸鹽系列 | VDZ系列(國(guó)際通用系列,中部寬度恒定為71.5mm,但帶*者例外) | |||||||||||
| P11 | 1.1-1.5 | 198 | 100 | 71 | 60 | B218 | 78.0 | 65.0 | 180 | 198 | 2,160 | 2.55 |
| P16 | 1.6-1.9 | 198 | 120 | 80 | 69 | B318 | 76.5 | 66.5 | 180 | 198 | 2,754 | 2.55 |
| P20 | 2.0-2.4 | 198 | 150 | 81 | 70 | B418 | 75.0 | 68.0 | 180 | 198 | 3,857 | 2.55 |
| P25 | 2.5-2.9 | 198 | 150 | 90 | 80 | B618 | 74.0 | 69.0 | 180 | 198 | 5,328 | 2.55 |
| P30 | 3.0-3.2 | 198 | 180 | 92 | 81 | B718* | 78.0 | 74.0 | 180 | 198 | 7,020 | 2.71 |
| P33 | 3.3-3.5 | 198 | 180 | 83 | 74 | B220 | 78.0 | 65.0 | 200 | 198 | 2,400 | 2.83 |
| P36 | 3.6-3.9 | 198 | 180 | 100 | 90 | B320 | 76.5 | 66.5 | 200 | 198 | 3,060 | 2.83 |
| P40 | 4.0-4.2 | 198 | 200 | 90 | 81 | B420 | 75.0 | 68.0 | 200 | 198 | 4,286 | 2.83 |
| P43 | 4.3-4.5 | 198 | 200 | 97 | 88 | B620 | 74.0 | 69.0 | 200 | 198 | 5,920 | 2.83 |
| P46 | 4.6-4.9 | 198 | 200 | 92 | 84 | B820* | 78.0 | 74.0 | 200 | 198 | 7,800 | 3.01 |
| PC1-1 | 1.1-1.5 | 198 | 100 | 90 | 79 | B222 | 78.0 | 65.0 | 220 | 198 | 2,640 | 3.11 |
| PC1-2 | 1.1-1.5 | 198 | 100 | 60 | 49 | B322 | 76.5 | 66.5 | 220 | 198 | 3,366 | 3.11 |
| PC1-3 | 1.1-1.5 | 198 | 100 | 50 | 39 | B422 | 75.0 | 68.0 | 220 | 198 | 4,714 | 3.11 |
| PC1-4 | 1.6-1.9 | 198 | 120 | 90 | 79 | B622 | 74.0 | 69.0 | 220 | 198 | 6,512 | 3.11 |
| PC1-5 | 1.6-1.9 | 198 | 120 | 60 | 49 | B822* | 78.0 | 74.0 | 220 | 198 | 8,580 | 3.31 |
| PC1-6 | 1.6-1.9 | 198 | 120 | 50 | 39 | ISO系列(國(guó)際通用系列,大頭寬度恒定為103mm) | ||||||
| PC2-1 | 2.0-2.9 | 198 | 150 | 100 | 90 | 216 | 103.0 | 86.0 | 160 | 198 | 1,939 | 2.99 |
| PC2-2 | 2.0-2.9 | 198 | 150 | 70 | 60 | 316 | 103.0 | 92.0 | 160 | 198 | 2,996 | 3.09 |
| PC2-3 | 2.0-2.9 | 198 | 150 | 60 | 50 | 218 | 103.0 | 84.0 | 180 | 198 | 1,952 | 3.33 |
| PC3-1 | 3.0-3.9 | 198 | 180 | 110 | 101 | 318 | 103.0 | 90.5 | 180 | 198 | 2,966 | 3.45 |
| PC3-2 | 3.0-3.9 | 198 | 180 | 70 | 61 | 418 | 103.0 | 93.5 | 180 | 198 | 3,903 | 3.50 |
| PC3-3 | 3.0-3.9 | 198 | 180 | 60 | 51 | 618 | 103.0 | 97.0 | 180 | 198 | 6,180 | 3.56 |
| PC4-1 | 4.0-4.9 | 198 | 200 | 100 | 91 | 220 | 103.0 | 82.0 | 200 | 198 | 1,962 | 3.66 |
| PC4-2 | 4.0-4.9 | 198 | 200 | 70 | 61 | 320 | 103.0 | 89.0 | 200 | 198 | 2,943 | 3.80 |
| PC4-3 | 4.0-4.9 | 198 | 200 | 60 | 51 | 420 | 103.0 | 92.5 | 200 | 198 | 3,924 | 3.87 |
| ? | 520 | 103.0 | 94.7 | 200 | 198 | 4,964 | 3.91 | |||||
| 620 | 103.0 | 96.2 | 200 | 198 | 6,059 | 3.94 | ||||||
| 820 | 103.0 | 97.8 | 200 | 198 | 7,923 | 3.98 | ||||||
| 222 | 103.0 | 80.3 | 220 | 198 | 1,996 | 3.99 | ||||||
| 322 | 103.0 | 88.0 | 220 | 198 | 3,021 | 4.16 | ||||||
| 422 | 103.0 | 91.5 | 220 | 198 | 3,941 | 4.24 | ||||||
| 622 | 103.0 | 95.5 | 220 | 198 | 6,043 | 4.32 | ||||||
| 822 | 103.0 | 97.3 | 220 | 198 | 7,951 | 4.36 | ||||||
| 425 | 103.0 | 90.0 | 250 | 198 | 3,962 | 4.78 | ||||||
| 625 | 103.0 | 94.5 | 250 | 198 | 6,059 | 4.89 | ||||||
上一篇:碳化硅抗結(jié)皮澆注料 下一篇:硅莫紅磚
TAG標(biāo)簽:
耐火磚
河南耐火磚
高鋁磚
剛玉磚
耐火磚價(jià)格
河南耐火材料廠
相關(guān)產(chǎn)品
熱門資訊
19
2015-11
隨著我國(guó)煉鐵高爐大型化和合理高爐爐料需要高質(zhì)量酸性球團(tuán)礦的需求,急需建設(shè)一批大型球團(tuán)廠。采用鏈箅機(jī)-回轉(zhuǎn)窯這類大型設(shè)備,無(wú)疑更能滿足球團(tuán)生產(chǎn)的要求。堅(jiān)持發(fā)展單機(jī)(窯)的大型化,是我國(guó)今后改善球團(tuán)礦生產(chǎn)總體質(zhì)量和改進(jìn)一系···
11
2019-12
通過(guò)采納各種復(fù)雜的工藝來(lái)提高鋼的質(zhì)量和產(chǎn)量,鋼鐵行業(yè)經(jīng)歷了實(shí)質(zhì)性的改變,尤其是在質(zhì)量上的提高是顯著的。因此,鋼鐵行業(yè)各領(lǐng)域中使用的耐火材料面臨著巨大的挑戰(zhàn)以滿足高溫下重要操作參數(shù)的要求。生產(chǎn)者要求耐火材料性能好且故障少···
14
2012-11
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable{mso-style-name:普通表格;mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-style-noshow:yes;mso-style-parent:"";mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-para-margin:0cm···
29
2013-09
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable{mso-style-name:普通表格;mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-style-noshow:yes;mso-style-parent:"";mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-para-margin:0cm···
06
2012-08
本文主要介紹以免燒耐火磚為代表的耐火材料產(chǎn)品,并介紹其一般用途和制造方法。主要內(nèi)容包括免燒輕質(zhì)耐火型材、免燒鎂鈣碳質(zhì)耐火磚和一種可塑性微膨脹節(jié)能耐火材料等六個(gè)方面。1、免燒輕質(zhì)耐火型材及其制造方法一種不需燒成的烴質(zhì)耐火···
16
2019-02
春節(jié)過(guò)后,CaO:45-55%,Al2O3:36-40%,SiO2<6%,燒結(jié)鋁酸鈣精煉渣主流出廠不含稅報(bào)價(jià)1100-1200元/噸;CaO:45-55%,Al2O3:36-40%,SiO2<6%,預(yù)熔精煉渣主流出廠不含稅報(bào)價(jià)2600-2800元/噸。經(jīng)過(guò)調(diào)查了解,春節(jié)過(guò)后,鋁酸鈣精煉渣企···
11
2014-02
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable{mso-style-name:普通表格;mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-style-noshow:yes;mso-style-parent:"";mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-para-margin:0cm···
28
2015-11
?/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable{mso-style-name:普通表格;mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-style-noshow:yes;mso-style-priority:99;mso-style-qformat:yes;mso-style-parent:"";mso-paddin···
28
2013-06
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable{mso-style-name:普通表格;mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-style-noshow:yes;mso-style-priority:99;mso-style-qformat:yes;mso-style-parent:"";mso-padding···
20
2012-05
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable{mso-style-name:普通表格;mso-tstyle-rowband-size:0;mso-tstyle-colband-size:0;mso-style-noshow:yes;mso-style-parent:"";mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;mso-para-margin:0cm···















